|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Chipy LED: | Epiled | Typu LED: | 3W / LED 3030 LED |
---|---|---|---|
Ilość LED: | 130PCS * 6 | Emitujący Kolor: | PEŁNE SPEKTRUM |
Moc: | 300W | Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100-277V |
PPF: | 660umol / s | Moc cieplna: | 696BTU / H |
Materiał obudowy: | Aluminium | Stopień ochrony IP: | IP65 |
kształt: | prostokąt | Metody chłodzenia: | Chłodzenie wiatrakiem |
Środowisko pracy: | -20 + 40 ℃ | Wilgotność robocza: | 10% -95% Rh |
Długość życia: | 50000h | Pakiet: | Pudełko z pianką perłową i K = K |
Waga netto: | 5.6 KG | Waga brutto: | 24 kg |
Kod HS: | 9405409000 | Wymiar: | 507 * 172 * 94 mm |
High Light: | led plant grow lights,indoor plant grow lights |
UL LED Full Spectrum Plant Panel Greenhouse led rosnąć światło
Opis produktu :
Światło LED roślin rośnie może sprostać wymaganiom każdego etapu wzrostu roślin
Etap kiełkowania
Nasz przycisk VEG promuje kiełkowanie roślin i zawiera 430–660 nm
Kwitnący etap owocowania
Nasz przycisk BLOOM promuje kwitnienie i owocowanie roślin oraz zawiera 430–740 nm
Projekt pełnego spektrum
Nasz projekt FULL SPECTURM przeszedł wiele eksperymentów, w tym 2 wysokie szczyty. Naukowy projekt spektralny może sprostać światłu wymaganemu dla wszystkich etapów wzrostu roślin, dzięki czemu sadzenie staje się bardziej wydajne i łatwiejsze.
Zalety produktu :
1. Dostosuj widmo LED zmienia rośliny
Optymalne pełne spektrum, które zapewnia roślinom Veg i Flower wszystkie etapy ze wszystkim, czego pragną w naturalnym świetle słonecznym
Jesteśmy profesjonalnym producentem oświetlenia LED z silnym zespołem R&D i wieloma testerami światła.
2. Pełne spektrum
Przeprowadziliśmy wiele eksperymentów, aby upewnić się, że ten pełen spektrum projekt promuje wzrost roślin. Zawiera uniwersalne promieniowanie UV IR Blue Red i białe światło, które zapewniają wszystko, czego pragnie roślina w naturalnym świetle słonecznym. Drogi promiennik UV podczerwieni promuje rośliny do mechanizmów obronnych, niebieska i czerwona dioda jest niezbędnym światłem dla wzrostu roślin.
3. Konstrukcja aluminiowa dobra do rozpraszania ciepła, efekt konwekcji powietrza, dobry system zarządzania ciepłem, poprawiający wydajność rozpraszania ciepła do długiej żywotności
4. MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII - Może zastąpić 800 W HPS / MH, zużywając jedynie 300 Watt. Bardziej efektywny obszar zasięgu niż jakikolwiek reflektor z serii reflektorów. Idealny do uprawy na wysokości 1m 3 metry kwadratowe. Jest bardziej efektywny naukowo i energetycznie niż HPS HID i MH. Służy zarówno do ziół / warzyw / kwitnienia i jest dla Ciebie wygodny.
5. NAJLEPSZA OBSŁUGA - Dostosuj spektrum LED do różnych roślin, towarzyszymy klientom z roślin, kwiatów, owoców, profesjonalistów i pacjentów na każdym etapie
Specyfikacja techniczna
Nazwa produktu | Oświetlenie wentylatora | Oświetlenie wentylatora | Oświetlenie wentylatora | Oświetlenie wentylatora |
Numer części | ATA-S300WF | ATA-S300WF-LENS | ATA-S300WF-FULL SPECTRUM | ATA-S300WF-FULL SPECTRUM-IC |
Rozmiar produktu (dł. X szer. X wys.) | 507 * 172 * 94 mm | 507 * 172 * 94 mm | 507 * 172 * 94 mm | 507 * 172 * 94 mm |
19,96 * 6,77 * 3,7 cala | 19,96 * 6,77 * 3,7 cala | 19,96 * 6,77 * 3,7 cala | 19,96 * 6,77 * 3,7 cala | |
Materiał | Stop aluminium i tworzywo sztuczne | Stop aluminium i tworzywo sztuczne | Stop aluminium i tworzywo sztuczne | Stop aluminium i tworzywo sztuczne |
Rzeczywista moc | 300 W ± 5% | 300 W ± 5% | 300 W ± 5% | 300 W ± 5% |
Led power | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
Kąt wiązki | bez soczewki120 ° | z obiektywem90 ° | bez soczewki120 ° | bez soczewki140 ° |
Napięcie wejściowe | 100-277Vac 50/60 Hz | 100-277Vac 50/60 Hz | 100-277Vac 50/60 Hz | 110Vac lub 220Vac 50 / 60Hz |
Środowisko pracy | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 ° F | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 ° F | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 ° F | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 ° F |
Waga netto | 5.6 KG | 5.6 KG | 5.6 KG | 3,5 kg |
12,35 funtów | 12,35 funtów | 12,35 funtów | 7,72 kg | |
Ledowa marka | EPILED | EPILED | EPILED | EPILED |
PF | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Tryb rozpraszania ciepła | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem |
Rozpad światła | <15% w ciągu trzech lat | <15% w ciągu trzech lat | <20% w ciągu dwóch lat | <30% w ciągu dwóch lat |
Klasa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Wilgotność robocza | 10% -95% wilgotności względnej | 10% -95% wilgotności względnej | 10% -95% wilgotności względnej | 10% -95% wilgotności względnej |
PPF µmol / s | 660umol / s | 660umol / s | 660umol / s | 520umol / s |
Moc cieplna | 696BTU / H | 696BTU / H | 696BTU / H | 696BTU / H |
Oświetlenie | 1M Wysoka 3,0M 2 | 1M Wysoka 3,0M 2 | 1M Wysoka 3,0M 2 | 1M Wysoka 3,0M 2 |
Gwarancja | Trzy lata | Trzy lata | Dwa lata | Jeden rok |
PPFD
Widmo
Wymiar produktu
Instalacja : Zawieszanie
Podanie
Owoce, warzywa, kwiaty, uprawy specjalne, liściaste, owoce, rozsady, rozmnażanie, mieszane światło, uzupełniające, pełne wewnątrz lub szklarni, Rośliny medyczne, kryty ogród, rośliny doniczkowe, ogród, hodowla, pola uprawne, rośliny opryskowe, rośliny szklarniowe, rurociąg uprawa, kwitnienie itp.
Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wyłączyć zasilanie sieciowe lub odpowiednio przewód przyłączeniowy.
Montaż nie może uszkodzić ani zniszczyć ścieżek przewodzących.
Upewnij się, że produkt jest zamontowany na stabilnym, równym i stabilnym tle.
Kompletna instalacja musi zostać wykonana przez eksperta elektryka, który zna obowiązujące dyrektywy.
Kontrola jakości
TEST STABILNOŚCI: upewnij się, że 100% lamp poddaje się starzeniu co najmniej 48 godzin
Oświetlenie TEST: upewnij się, że 100% lampek jest zapalonych przed zapakowaniem
Drop TEST: upewnij się, że każde pojedyncze światło jest dobrze zabezpieczone skrzynką
Kontakt
Peony Jin
Telefon komórkowy: 0086-180 0253 2737
Prosimy o przesłanie nam zapytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji w każdej chwili!